<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BleUppInd.se &#124; Blekingeupplevelseindustri.se &#187; student</title>
	<atom:link href="http://www.bleuppind.se/tagg/student/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bleuppind.se</link>
	<description>&#34;Blekinge Upplevelseindustri har som målsättning att främja tillväxten inom upplevelseindustrin i Blekinge, där alla projekt, verksamheter och människor tillsammans bidrar till att uppfylla detta!&#34;</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Jun 2011 12:20:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Vad händer när de äldre spelar datorspel?</title>
		<link>http://www.bleuppind.se/vad-hander-nar-de-aldre-spelar-datorspel/</link>
		<comments>http://www.bleuppind.se/vad-hander-nar-de-aldre-spelar-datorspel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 13:54:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pär Jonasson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Spel]]></category>
		<category><![CDATA[Trender och utveckling]]></category>
		<category><![CDATA[Utbildning]]></category>
		<category><![CDATA[Blekinge]]></category>
		<category><![CDATA[bth]]></category>
		<category><![CDATA[student]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bleuppind.se/admin/?p=2557</guid>
		<description><![CDATA[Just nu pågår ett forskningsprojekt på BTH som undersöker vilken nytta och glädje äldre människor kan ha av digitala spel.  Fyra spelcoacher träffar personer som är för gamla för att ha växt upp med spel och datorer omkring sig.
Drömmen för forskarna är att det ska kunna växa fram nya spelidéer utifrån projektet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sofia Viklund, student på BTH:s program för <a href="http://edu.bth.se/utbildning/utb_program.asp?PtKod=MEGDP09h" target="_blank">digital bildproduktion</a>, är en av dem som regelbundet träffar en äldre person för att guida i spelvärlden. Tillsammans har de spelat till exempel Mahjong och Tetris.</p>
<p>- Det har gått mycket bättre än vad jag trodde, men det är ändå väldigt mycket att tänka på, säger Sofia.</p>
<p>- Som till exempel att det inte får gå för snabbt och inte vara för mycket smått på skärmen. Bara det att äldre personer inte kan all engelska och inte förstår saker som är självklara för en van datoranvändare, som att ett kryss på skärmen stänger en ruta.</p>
<p>Coacherna dokumenterar alla tankar och reaktioner som dyker upp hos de äldre. Vad de upplever som roligt, vad som är svårt och vilka funktioner som inte passar.</p>
<p>Projektet grundar sig i att <a href="http://www.bth.se" target="_blank">BTH</a>-forskarna Pirjo Elovaara och Christel Borg vill undersöka vilka positiva effekter som kan uppstå när äldre närmar sig digitala spel.</p>
<p>- Spelvärlden och över huvud taget den digitala världen har tillhört unga människor. Beror detta på att de äldre saknar intresse, att de inte kan finna vägar, att de är för försiktiga, att spelvärlden inte tilltalar dem eller? Frågorna är många men bara genom att testa och experimentera får vi veta mera, säger Pirjo Elovaara.</p>
<p><strong>Vad hoppas ni att det ska leda till?</strong></p>
<p>- Även om projektet är litet i sin omfattning så hoppas vi att vi skaffar oss nya kunskaper om relationer om äldre och digitala spelen:  Fungerar de nuvarande spelen innehållsmässigt? Är spelkonsolerna vänliga mot de äldres motorik? Går det att använda spel i rehabiliteringssyften? Går det att genom spelandet skapa nya sociala relationer? Drömmen är också att det ska växa fram nya spelidéer&#8230;</p>
<p><strong>Hur har det gått hittills?</strong><strong> </strong></p>
<p>- Både och. Det har varit trögt att hitta äldre som har möjlighet att ägna tid åt spelandet på hemmaplan. Men våra coacher gör ett fantastiskt arbete! Och att hitta spel som kan testas &#8211; inte alldeles enkelt. Vi har fått testa WII på ett äldreboende i Karlskrona och redan nu kan vi konstatera att fjärrkontrollen är svår att hantera om händerna inte fixar finmotorik och att det saknas svenska spel &#8211; till exempel äldre svenska schlagers som en singstarvariant! Men vilken glädjeskapare WII trots dessa brister kan vara &#8211; det hade vi ingen aning om innan vi startade projektet!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bleuppind.se/vad-hander-nar-de-aldre-spelar-datorspel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hyper Island startar &quot;Motion Graphics Designer&quot; till hösten 2009</title>
		<link>http://www.bleuppind.se/hyper-island-startar-motion-graphics-designer-till-hosten/</link>
		<comments>http://www.bleuppind.se/hyper-island-startar-motion-graphics-designer-till-hosten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 13:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cissi Dahl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notiser]]></category>
		<category><![CDATA[Hyper Island]]></category>
		<category><![CDATA[KY]]></category>
		<category><![CDATA[student]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blekingeupplevelseindustri.se/?p=1831</guid>
		<description><![CDATA[Den svenska yrkeshögskolan har just meddelat att Hyper Island får hjälp med att starta &#8221;Motion Graphics Designer&#8221; till hösten 2009. Hyper Island kommer att ha ett antal platser som finansieras med hjälp av KY. Läs mer på Hyper Islands hemsida.  Sista ansökan är den 19 juni.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #0000ee; text-decoration: underline;"><a href="http://www.bleuppind.se/admin/wp-content/uploads/2009/06/hyper-island-logo.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-1846" title="hyper-island-logo" src="http://www.bleuppind.se/admin/wp-content/uploads/2009/06/hyper-island-logo.png" alt="hyper-island-logo" width="150" height="20" /></a><br />
</span></p>
<p>Den svenska <a href="http://www.ky.se/">yrkeshögskolan</a> har just meddelat att <a href="http://www.hyperisland.se/">Hyper Island </a>får hjälp med att starta &#8221;Motion Graphics Designer&#8221; till hösten 2009. <span id="more-1831"></span>Hyper Island kommer att ha ett antal platser som finansieras med hjälp av <a href="http://www.ky.se/">KY</a>. Läs mer på <a href="http://www.hyperisland.se/" target="_blank">Hyper Islands</a> hemsida. </p>
<p>Sista <a href="http://www.hyperisland.se/index.1171---1.html">ansökan</a> är den 19 juni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bleuppind.se/hyper-island-startar-motion-graphics-designer-till-hosten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glitch Art-utställning på Karlshamns konsthall</title>
		<link>http://www.bleuppind.se/glitch-art-utstallning-pa-karlshamns-konsthall/</link>
		<comments>http://www.bleuppind.se/glitch-art-utstallning-pa-karlshamns-konsthall/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 10:39:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pär Jonasson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arrangemang]]></category>
		<category><![CDATA[Notiser]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Utbildning]]></category>
		<category><![CDATA[karlshamn]]></category>
		<category><![CDATA[student]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blekingeupplevelseindustri.se/?p=1530</guid>
		<description><![CDATA[På lördag är det vernissage för en utsällning om Glitch Art på Karlshamns konsthall. Utställningen är en del av studenten Patrik Broos examensarbete från crossmediaprogrammet på BTH. Bland konstnärerna som ställer ut finns Ant Scott (Storbritanien), Tina Frank (Australien), Anton Marini (USA) och Chris Davenport (Storbritanien) Glitch Art beskrivs av utställningsarrangörerna som &#8221;digital konst där [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>På lördag är det vernissage för en utsällning om Glitch Art på Karlshamns konsthall. Utställningen är en del av studenten Patrik Broos examensarbete från <a href="http://www.crossmedia.nu/" target="_blank">crossmediaprogrammet</a> på BTH.<br />
Bland konstnärerna som ställer ut finns <a href="http://www.beflix.com/" target="_blank">Ant Scott</a> (Storbritanien), <a href="http://www.frank.at/" target="_blank">Tina Frank</a> (Australien), <a href="http://vade.info/" target="_blank">Anton Marini</a> (USA) och <a href="http://www.cpd-work.com/">Chris Davenport</a> (Storbritanien)</p>
<p>Glitch Art beskrivs av utställningsarrangörerna som &#8221;digital konst där konstnären stimulerar dataprogram och tekniken att bete sig abnormalt och sedan fångar det visuella resultatet som uppstår&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bleuppind.se/glitch-art-utstallning-pa-karlshamns-konsthall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BTH-student skapar skivomslag åt Detektivbyrån?</title>
		<link>http://www.bleuppind.se/bth-student-skapar-skivomslag-at-detektivbyran/</link>
		<comments>http://www.bleuppind.se/bth-student-skapar-skivomslag-at-detektivbyran/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 10:12:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pär Jonasson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Utbildning]]></category>
		<category><![CDATA[digital konst]]></category>
		<category><![CDATA[karlshamn]]></category>
		<category><![CDATA[student]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blekingeupplevelseindustri.se/?p=1522</guid>
		<description><![CDATA[Gillar du Detektivbyrån? Drömmer du om att kunna sätta din egen prägel på bandets skivomslag  eller vill du göra en t-shirt med ditt eget Detektivbyrån-tryck? Med hjälp av ett kandidatarbete från medieteknikprogrammet kan det snart vara möjligt. Caroline Lindqvist går sista året på BTH:s medieteknikprogram i Karlshamn. I sitt kandidatarbete har hon skapat datorgenererad konst [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-1562 alignleft" title="rymden5" src="http://www.bleuppind.se/admin/wp-content/uploads/2009/05/rymden5-250x251.png" alt="rymden5" width="250" height="251" /></p>
<p>Gillar du <a href="http://www.detektivbyran.net/" target="_blank">Detektivbyrån</a>? Drömmer du om att kunna sätta din egen prägel på bandets skivomslag  eller vill du göra en t-shirt med ditt eget Detektivbyrån-tryck? Med hjälp av ett kandidatarbete från <a href="http://medieteknik.bth.se/" target="_blank">medieteknikprogrammet </a>kan det snart vara möjligt.<span id="more-1522"></span></p>
<p>Caroline Lindqvist går sista året på BTH:s medieteknikprogram i Karlshamn. I sitt kandidatarbete har hon skapat datorgenererad konst i programmet Flash. Med hjälp av programeringskod har hon tagit fram en grafisk profil. Men i den här sortens digitala konst finns ingen illustratör.<br />
- När jag programmerat den grafiska profilen är datorn min illustratör. En fördel med det är att det är väldigt tidseffektivt, Utifrån samma grafiska profil kan datorn skapa många bilder som ser olika ut.</p>
<p>Bland annat har Caroline Lindqvist skapat två applikationer till bandet Detektivbyrån. Tanken med programmen är att de ska finnas i bandets webbshop och  att användaren där kan skapa bilder som kan beställas i tryck. Med det ena programmet till exempel på en affisch eller en tröja och med det andra programmet kan man skapa sitt eget skivomslag. Caroline har presenterat sina idéer för bandet som gillar vad hon gör. Om samarbetet går i lås kanske du som lyssnar på Detektivbyrån med hjälp av Carolines applikation kan skapa ditt eget skivomslag när bandets nästa skiva, på temat rymden, släpps.</p>
<p>Caroline har trivts bra under utbildningen på BTH.<br />
- Det som är bra är att det här verkligen inte är en massfabrik där alla kan samma sak, utan alla är bra på olika områden och hjälper varandra.<br />
När hon nu snart slutar på BTH har hon inte helt klart för sig vad hon ska göra härnäst.<br />
- Drömmen är att arbeta med programmerade illustrationer i tryck. Vart jag bosätter mig får jag anpassa efter jobb.</p>
<p>Ovan ser du en av Caroline Lindqvists Detektivbyrån-bilder.</p>
<p>Vill du se fler av Carolines bilder? Klicka <a href="http://www.blackmolly.se/" target="_blank">här</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bleuppind.se/bth-student-skapar-skivomslag-at-detektivbyran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dramatisk ökning av antalet sökande till BTH Digitala medier</title>
		<link>http://www.bleuppind.se/dramatisk-okning-av-antalet-sokande-till-bth-digitala-medier/</link>
		<comments>http://www.bleuppind.se/dramatisk-okning-av-antalet-sokande-till-bth-digitala-medier/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 13:19:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pär Jonasson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notiser]]></category>
		<category><![CDATA[bth]]></category>
		<category><![CDATA[Lägg till ny etikett]]></category>
		<category><![CDATA[student]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blekingeupplevelseindustri.se/?p=1391</guid>
		<description><![CDATA[630 personer har sökt till höstens programutbildningar på BTH Digitala medier i Karlshamn. Det är en ökning med nästan 100 procent jämfört med förra året. - Då var det 326 sökande. I år är det 630, säger studierektor Peter Ekdahl. Programmen inom digitala medier på BTH är digital bildproduktion, digital ljudproduktion, digitala spel, webbutveckling och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>630 personer har sökt till höstens programutbildningar på BTH Digitala medier i Karlshamn. Det är en ökning med nästan 100 procent jämfört med förra året.</p>
<p>- Då var det 326 sökande. I år är det 630, säger studierektor Peter Ekdahl.<br />
Programmen inom digitala medier på BTH är digital bildproduktion, digital ljudproduktion, digitala spel, webbutveckling och basår för digitala medier.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bleuppind.se/dramatisk-okning-av-antalet-sokande-till-bth-digitala-medier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europrix</title>
		<link>http://www.bleuppind.se/europrix/</link>
		<comments>http://www.bleuppind.se/europrix/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 09:50:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pär Jonasson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arrangemang]]></category>
		<category><![CDATA[Notiser]]></category>
		<category><![CDATA[Spel]]></category>
		<category><![CDATA[student]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blekingeupplevelseindustri.se/?p=1378</guid>
		<description><![CDATA[Europrix är en europeisk multimediatävling och -festival. Studenter och unga i branschen kan skicka in bidrag till tävlingen i nio olika kategorier, nämligen online/webb-projekt, offlineprojekt/interaktiv dvd, mobila applikationer, spel, interaktiv datorgrafik, interaktiva installationer, interaktiv tv, administrationsverktyg och gränssnittsdesign, digital video och animationer och Europrix specialpris för projketet med störst affärspotential. Festivalen äger rum i Österrikiska [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.europrix.org" target="_blank">Europrix </a>är en europeisk multimediatävling och -festival. Studenter och unga i branschen kan skicka in bidrag till tävlingen i nio olika kategorier, nämligen online/webb-projekt, offlineprojekt/interaktiv dvd, mobila applikationer, spel, interaktiv datorgrafik, interaktiva installationer, interaktiv tv, administrationsverktyg och gränssnittsdesign, digital video och animationer och Europrix specialpris för projketet med störst affärspotential. Festivalen äger rum i Österrikiska Graz 12-14 november.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bleuppind.se/europrix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kian och Daniel två unika studenter just nu i media.</title>
		<link>http://www.bleuppind.se/kian-och-daniel-tva-unika-studenter-just-nu-i-media/</link>
		<comments>http://www.bleuppind.se/kian-och-daniel-tva-unika-studenter-just-nu-i-media/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 07:40:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Spel]]></category>
		<category><![CDATA[Trender och utveckling]]></category>
		<category><![CDATA[student]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blekingeupplevelseindustri.se/?p=885</guid>
		<description><![CDATA[&#8221;Om ni vill se den fantastiskt fina bilden som Lena Ehring har tagit på Kian och Daniel får ni gå in på blt.se eller kolla på ex Micke Gunnarssons egna sida på Facebook, eller ngn annan som tipsats just där. Detta pga av lagar och förordningar&#8221; Idag kan vi läsa om Kian som genom sitt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-large wp-image-894" title="dreamhack" src="http://www.bleuppind.se/admin/wp-content/uploads/2009/03/010-545x337.jpg" alt="dreamhack" width="545" height="337" /><em>&#8221;Om ni vill se den fantastiskt fina bilden som Lena Ehring har tagit på Kian och Daniel får ni gå in på blt.se eller kolla på ex Micke Gunnarssons egna sida på Facebook, eller ngn annan som tipsats just där. Detta pga av lagar och förordningar&#8221;</em></p>
<p>Idag kan vi läsa om <a href="http://www.mazapan.se/" target="_blank">Kian</a> som genom sitt spel &#8221;<a href="http://www.kongregate.com/games/Mazapan/you-have-to-burn-the-rope" target="_blank">You have to burn the rope</a>&#8221; och om Daniel som genom sina tankar om spel i framtiden tar sig till USA. Båda är studenter ute på piren/<a href="http://www.netport.se" target="_blank">Netport</a> i Karlshamn. Kian går på <a href="http://www.sofe.se" target="_blank">SOFE</a> och Daniel på <a href="http://digitalamedier.bth.se/">BTH</a>. Läs artiklarna från följande tidningar:<br />
<a href="http://sydostran.se/index.73209---1.html " target="_blank"><br />
Sydöstran</a><br />
<a href=" http://www.blt.se/nyheter/karlshamn/spelintresset-for-dem-till-usa(1220116).gm" target="_blank">BLT</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bleuppind.se/kian-och-daniel-tva-unika-studenter-just-nu-i-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tre tävlingsbidrag från Blekinge vann i Venture Cup Syd!</title>
		<link>http://www.bleuppind.se/tre-tavlingsbidrag-fran-blekinge-vann-i-venture-cup-syd/</link>
		<comments>http://www.bleuppind.se/tre-tavlingsbidrag-fran-blekinge-vann-i-venture-cup-syd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 07:46:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spel]]></category>
		<category><![CDATA[Webb]]></category>
		<category><![CDATA[bth]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[pris]]></category>
		<category><![CDATA[student]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://npxp.temp.blekingedrift.se/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Två tävlingsbidrag från Blekinge Tekniska Högskola och ett från Blekinge Business Incubator kammade hem priser i Moment Affärsidé. Vinnarna för bästa affärsidéerna från Blekinge är: Från BBI: Kaskado interactive mobile promotions &#8211; Relevant och interaktiv mobil promotion upplevelse&#8230;. Från BTH: Coomfybag &#8211; En funktionell väska som ger trygghet och säkerhet för semesterfiraren, gymbesökaren eller varför [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Två tävlingsbidrag från Blekinge Tekniska Högskola och ett från Blekinge Business Incubator kammade hem priser i Moment Affärsidé.<br />
Vinnarna för bästa affärsidéerna från Blekinge är:<br />
Från BBI: Kaskado interactive mobile promotions &#8211; Relevant och interaktiv mobil promotion upplevelse&#8230;.</p>
<p>Från BTH: Coomfybag &#8211; En funktionell väska som ger trygghet och säkerhet för semesterfiraren, gymbesökaren eller varför inte löparen i spåret</p>
<p>Från BTH: Under the Radar &#8211; Ett mjukvaruföretag i underhållningsbranschen<br />
Priser: 10 000 SEK vardera</p>
<p>I sydregionen deltog 161 tävlingsbidrag med 211 deltagare. I Blekinge fanns 29 av tävlingsbidragen och 3 av dessa fick pris för bästa affärsidé. Av de 161 tävlingsbidragen fanns 20 nominerade och av dessa vann slutligen 13 stycken tävlingsbidrag och dessa tävlingsteam fick ta emot stipendier, med sammanlagt 120 000 SEK.</p>
<p>Nästa steg i tävlingen, steg 2: Moment utkast till affärsplan, är öppet för nya deltagare och dessutom alla deltagare från steg 1, med deadline den 3 februari, kl. 13:00, 2009. Det är sista chansen för nya deltagare att vara med i tävlingen detta tävlingsåret. Tidigare deltagare har fått skriftlig feedback från juryn som det gäller att använda konstruktivt för att förbättra sin affärsidéframställning till nästa inlämning.</p>
<p>I 2:a steget ska deltagarna skriva ett utkast av en affärsplan i syfte att få så mycket skriftlig feedback som möjligt från juryn. Feedbacken använder deltagarna i lärande syfte och för att förbättra sin affärsplan inför tredje steget där vinnarna får många fina priser.</p>
<p>(denna text är hämtad från bth.se)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bleuppind.se/tre-tavlingsbidrag-fran-blekinge-vann-i-venture-cup-syd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

