<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BleUppInd.se &#124; Blekingeupplevelseindustri.se &#187; NetPort</title>
	<atom:link href="http://www.bleuppind.se/tagg/netport/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bleuppind.se</link>
	<description>&#34;Blekinge Upplevelseindustri har som målsättning att främja tillväxten inom upplevelseindustrin i Blekinge, där alla projekt, verksamheter och människor tillsammans bidrar till att uppfylla detta!&#34;</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Jun 2011 12:20:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Filmen om SSWC</title>
		<link>http://www.bleuppind.se/filmen-om-sswc/</link>
		<comments>http://www.bleuppind.se/filmen-om-sswc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 09:58:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pär Jonasson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[istudios]]></category>
		<category><![CDATA[media evolution]]></category>
		<category><![CDATA[NetPort]]></category>
		<category><![CDATA[sweden social web camp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bleuppind.se/?p=4918</guid>
		<description><![CDATA[Nej, vi har inte missat filmen om <a href="http://www.swedensocialwebcamp.com/" target="_blank">Sweden Social Web Camp</a>. Vi hoppas att inte du heller har gjort det. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="380" height="270" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" style="width:480px; height:270px;"><param name="movie" value="http://video.swedensocialwebcamp.com/v.swf"></param><param name="FlashVars" value="token=852f20840e3f0215bca69355a9700ea2&#038;photo%5fid=796714"></param><param name="allowfullscreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://video.swedensocialwebcamp.com/v.swf" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="380" height="270" FlashVars="token=852f20840e3f0215bca69355a9700ea2&#038;photo%5fid=796714"></embed></object><br />
Vi passar på att dela den 28 minuter långa dokumentären från händelserna på Tjärö för några veckor sedan, producerad av <a href="http://www.istudios.se" target="_blank">Istudios</a> med stöd av <a href="http://www.mediaevolution.se" target="_blank">Media Evolution</a> och <a href="http://www.netport.se" target="_blank">NetPort</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bleuppind.se/filmen-om-sswc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sweden Social Web Camp blev film</title>
		<link>http://www.bleuppind.se/sweden-social-web-camp-blev-film/</link>
		<comments>http://www.bleuppind.se/sweden-social-web-camp-blev-film/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 14:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pär Jonasson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[istudios]]></category>
		<category><![CDATA[media evolution]]></category>
		<category><![CDATA[NetPort]]></category>
		<category><![CDATA[sweden social web camp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bleuppind.se/?p=4717</guid>
		<description><![CDATA[Det ska bli dokumentärfilm av Sweden Social Web Camp. Helgen på Tjärö kommer att dokumenteras av Istudios Filmproduktion.  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I samarbete med <a href="http://www.netport.se" target="_blank">NetPort</a> och <a href="http://www.mediaevolution.se" target="_blank">Media Evolution</a> har Sweden Social Web Camp tagit initiativ till en film årets samling på Tjärö.<br />
<a href="http://www.istudios.se" target="_blank">Istudios Filmproduktion</a> har fått i uppdrag att göra en dokumentärfilm av händelserna på det som enligt vår senaste <a href="http://www.bleuppind.se/lordagsbloggare-petra-berggren" target="_blank">lördagsbloggare</a> är &#8221;Sveriges största unconference&#8221;.<br />
- Vi ska fånga aktiviteterna på plats och intervjua deltagarna, berättar Patrik Nilsson på Istudios. Förra året gjordes inte särskilt mycket dokumentation, så arrangörerna ville nog att det skulle bli bättre nu.<br />
Det är tal om att tillgängliggöra allt som filmas på ön.<br />
- Vi kommer att klippa en dokumentärfilm, men det är snack om att lägga ut även det oklippta materialet så att alla kan göra sin egen film, säger Patrik Nilsson.</p>
<p>Mer information kommer senare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bleuppind.se/sweden-social-web-camp-blev-film/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Live från NFC Forum</title>
		<link>http://www.bleuppind.se/presskonferens-fran-nfc-forum/</link>
		<comments>http://www.bleuppind.se/presskonferens-fran-nfc-forum/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 10:52:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pär Jonasson</dc:creator>
				<category><![CDATA[1315]]></category>
		<category><![CDATA[Livesändning]]></category>
		<category><![CDATA[karlshamn]]></category>
		<category><![CDATA[NetPort]]></category>
		<category><![CDATA[NFC Forum]]></category>
		<category><![CDATA[Presskonferens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bleuppind.se/?p=4688</guid>
		<description><![CDATA[Sedan i morse befinner sig cirka 120 personer från hela världen på NetPort Science Park i Karlshamn. <a href="http://www.nfc-forum.org/home/" target="_blank">NFC Forum</a>, en världsomspännande organisation med 140 medlemsföretag som jobbar med utveckling av NFC (Near Field Communication)-teknik, håller i år sin veckolånga konferens i Karlshamn. Klockan 13 kan du se en livesänd presskonferens om konferensen och NFC-tekniken. Livesändningen rullar sedan vidare under dagen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object id="bplayer" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="320" height="276" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="wmode" value="opaque" /><param name="src" value="http://static.bambuser.com/r/player.swf?username=NetPort.Karlshamn" /><param name="name" value="bplayer" /><embed id="bplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="320" height="276" src="http://static.bambuser.com/r/player.swf?username=NetPort.Karlshamn" name="bplayer" wmode="opaque" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bleuppind.se/presskonferens-fran-nfc-forum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moto Boy Live på Piren</title>
		<link>http://www.bleuppind.se/moto-boy-live-pa-piren/</link>
		<comments>http://www.bleuppind.se/moto-boy-live-pa-piren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 14:44:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pär Jonasson</dc:creator>
				<category><![CDATA[1315]]></category>
		<category><![CDATA[Livesändning]]></category>
		<category><![CDATA[Moto Boy]]></category>
		<category><![CDATA[NetPort]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bleuppind.se/?p=4542</guid>
		<description><![CDATA[Så här lät det när Moto Boy spelade live i Deltat på NetPort Science Park tidigare i eftermiddag. Vad säger man? En av Sveriges eller världens kanske känsligaste popröster. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object id="bplayer" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" width="400" height="300"><embed name="bplayer" src="http://static.bambuser.com/r/player.swf?vid=798211" type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="300" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" wmode="opaque"></embed><param name="movie" value="http://static.bambuser.com/r/player.swf?vid=798211"></param><param name="allowfullscreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><param name="wmode" value="opaque"></param></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bleuppind.se/moto-boy-live-pa-piren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lyssna på Cool Core Audio på onsdag</title>
		<link>http://www.bleuppind.se/lyssna-pa-cool-core-audio-pa-onsdag/</link>
		<comments>http://www.bleuppind.se/lyssna-pa-cool-core-audio-pa-onsdag/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 17:31:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pär Jonasson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arrangemang]]></category>
		<category><![CDATA[Spel]]></category>
		<category><![CDATA[Trender och utveckling]]></category>
		<category><![CDATA[cool core audio]]></category>
		<category><![CDATA[NetPort]]></category>
		<category><![CDATA[NetPort-dagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bleuppind.se/?p=4098</guid>
		<description><![CDATA[Studenter och samtidigt företagare, hur går det egentligen ihop? Calle Leppäjoki och Fredrik Häthén berättar mer om det på en av NetPort-dagens föreläsningar.  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>På onsdag är det dags för NetPort-dagen på NetPort Science Park i Karlshamn.<br />
En av dagens föreläsningar hålls av företaget Cool Core Audio som drivs av BTH-studenterna Calle Leppäjoki och Fredrik Häthén och som vi berättat om <a href="http://www.bleuppind.se/calle-och-fredrik-ar-cool-core-audio/" target="_blank">tidigare</a>.<br />
Som ett led i en mindre inför NetPort-dagen-special frågade Bleuppind Calle och Fredrik, som jobbar med musik och ljud inom spelbranschen, vad de tänker prata om.<br />
- Att vara student är ett tveeggat svärd. Det ger mycket möjligheter, men samtidigt finns risken att man inte blir riktigt tagen på allvar när man samtidigt driver företag, säger Calle Leppäjoki.</p>
<p>Men de positiva bitarna väger ändå tyngst.<br />
-  Vi hinner nätverka och hitta vår nisch medan vi ändå har en viss ekonomisk trygghet i studiemedel. Det är en enorm fördel, säger Fredrik Häthén.<br />
Men företagandet betyder inte att Calle och Fredrik satsar mindre på skolan. Båda vill stanna i Karlshamn och ta magistersexamen.<br />
- Vi vill hela tiden lära oss nya saker och utöka våra kunskapsområden.</p>
<p>Båda är också involverade i skapandet av musik och ljudeffekter till spelprojektet Mystling som vi också berättat om <a href="http://www.bleuppind.se/mystling-soker-programmerare/" target="_blank">tidigare</a>. Målet är att ställa upp i <a href="http://gameawards.se/" target="_blank">Swedish Game Awards</a>.<br />
Villkoren för dem som jobbar med musik och ljud i spelbranschen har fått alltmer uppmärksamhet de senaste tio åren, enligt Calle. Standarden har blivit bättre.<br />
- När det gäller Mystling blir det en hybrid med lite liveinstrument och en del syntar. Men min största dröm är att skriva ett symfoniorkesterstycke till Mystling, säger Fredrik Häthén.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bleuppind.se/lyssna-pa-cool-core-audio-pa-onsdag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8221;Bli inget inom media&#8221;</title>
		<link>http://www.bleuppind.se/bli-inget-inom-media/</link>
		<comments>http://www.bleuppind.se/bli-inget-inom-media/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 17:51:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pär Jonasson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Blekinge Upp]]></category>
		<category><![CDATA[Emma Svensson]]></category>
		<category><![CDATA[NetPort]]></category>
		<category><![CDATA[Radar]]></category>
		<category><![CDATA[Rockfoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bleuppind.se/?p=3962</guid>
		<description><![CDATA[När Emma Svensson gick på mediegymnasiet för knappt tio år sedan sa hennes lärare att det inte var något idé att försöka jobba inom media, att det var för svårt att lyckas. Nu har hon <a href="http://www.rockfoto.nu" target="_blank">Rockfoto</a>, landets största bildbyrå för konsertbilder. Dessutom är hon redaktör för tidningen <a href="http://www.okej.se" target="_blank">Okej</a> och chefredaktör för <a href="http://www.radarzine.com" target="_blank">Radar Magazine</a>.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>27-åriga Emma Svensson beskriver sig själv som en &#8221;mångsysslande arbetsnarkoman inom media utan utbildning&#8221; när hon föreläser på NetPort Science Park i Karlshamn på tisdagkvällen.</p>
<p>Efter skolan började hon jobba på McDonalds, kanske just på grund av de där inte alltför uppmuntrande budskapen från lärarna på mediegymnasiet. På McDonalds har hon svenskt rekord i kassaförsäljning per timme, 6 498 kronor. Men trots hennes talang för att sälja hamburgare började allt gå i en annan riktning när hon tog med kameran till en Mando Diao-spelning i slutet av 2002. Lokaltidningen Bohuslänningen köpte den analoga bilden och ett intresse väcktes hos Emma.</p>
<p>Strax efteråt fotograferade hon en Kentkonsert för tidningen. Det var då någon gång som Emma insåg att det fanns en lucka på marknaden.<br />
- Det fanns många webbsidor om musik, men ingen som fokuserade på bilder.<br />
Våren 2003 var det egna företaget Rockfoto ett faktum.</p>
<p>I dag är det en stor organisation med runt 100 frilansmedarbetare. Rockfoto är dels en bildbyrå med de flesta större svenska festivalerna och tidningar som <a href="http://www.svd.se" target="_blank">Svenska Dagbladet</a>, <a href="http://www.sydsvenskan.se" target="_blank">Sydsvenskan</a> och <a href="http://www.dn.se/" target="_blank">Dagens Nyheter</a> (ser du en konsertbild i i DN är den med all säkerhet från Rockfoto då Rockfoto sköter hela DN:s konsertbevakning bildmässigt) bland kunderna, men också en sida för fansen med webbshop för bilder och en webb-tidning om musik med artiklar och recensioner.<br />
- När jag började hade jag ingen aning om foto, men jag har lärt mig genom andra. Jag lärde känna folk på internet-communityn som Skunk och Lunarstorm och pratade med folk i fotodiken, säger Emma.</p>
<p>Hennes första konkreta tips är just att ta hjälp av andra, att se folk i branschen som kolleger snarare än konkurrenter. Om man inte kan bygga webbsidor själv är det bra att känna någon som kan det, till exempel.<br />
Trots att Rockfoto är ett hyfsat känt varumärke har Emma som grundare aldrig tjänat några större pengar på företaget. De 750 kronor per bild som dagstidningar betalar räcker till exempel inte långt. De första tre åren med Rockfoto jobbade Emma deltid på McDonalds.<br />
- Det jag tjänat pengar på är promotionbilder och skivomslag. Men utan Rockfoto hade jag förmodligen aldrig fått den typen av jobb. Rockfoto har varit mycket värdefullt för mitt personliga varumärke.</p>
<p>Just nu jobbar Emma med en hel del annat förutom Rockfoto. Hon är redaktör för tidningen Okej och chefredaktör för Radar Magazine (om mode och populärkultur) som hon var med och startade 2009.  Hon är redaktör för en kommande fotobok om Håkan Hellström och fotolärare på en medieskola i Lund. Bland annat. I framtiden vill hon söka sig mer mot modefotografi.</p>
<p>När man lyssnar på Emma Svenssons föreläsning blir det tydligt hur många hon faktiskt pratat med. Hur hon hela tiden rört sig och chansat, och hur det har lönat sig på olika sätt. Idag är det henne Ola Salo ringer när han köpt en ny leoparddräkt och vill bli fotograferad. Nu har hon fotograferat <a href="http://www.myspace.com/internationalnoiseconspiracy" target="_blank">The (International) Noise Conspiracy</a> över 30 gånger efter att på chans ha åkt till Tyskland och smusslat sig in på en spelning med dem 2004.</p>
<p>Och lärarna på medieprogrammet hade fel. Det gick att jobba inom media.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bleuppind.se/bli-inget-inom-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8230;Och nu är MAD-studion öppnad</title>
		<link>http://www.bleuppind.se/och-nu-ar-mad-studion-oppnad/</link>
		<comments>http://www.bleuppind.se/och-nu-ar-mad-studion-oppnad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 16:34:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pär Jonasson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Trender och utveckling]]></category>
		<category><![CDATA[bth]]></category>
		<category><![CDATA[karlshamn]]></category>
		<category><![CDATA[MAD]]></category>
		<category><![CDATA[NetPort]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bleuppind.se/?p=3788</guid>
		<description><![CDATA[Nu finns alltså MAD-studion på NetPort Science Park på riktigt. Invigningen skedde enligt planerna för någon timme sedan.  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>- Det här är en unik möjlighet att få testa idéer. Ju fler prototyper vi kan jobba fram, desto säkrare blir vi på vilka idéer som håller, sa NetPort-vd:n Samuel Henningsson i sitt invigningstal.<br />
Han berättade också om sin osäkerhet inför projektet när det först kom på tal 2007.<br />
- Sten Selander som jobbade tidigare tyckte att vi skulle söka 1,6 miljoner kronor hos EU för investeringen. Jag tänkte att det aldrig skulle gå igenom, men jag ville inte vara domare. Sten skickade in ansökan och den gick igenom utan förbehåll.</p>
<p>Samuel Henningsson ser studion som en chans att föra samman det offentliga med högskola och näringsliv precis vad som är grundtanken med <a href="http://www.netport.se" target="_blank">NetPorts</a> verksamhet.<br />
- Meningen är ju att det här ska vara offentligt och att vem som helst ska kunna komma hit och använda utrustningen.</p>
<p>Charlotte Sennersten, doktorand på <a href="http://www.bth.se" target="_blank">BTH</a>, som jobbat med framväxten av studion ser också enorma möjligheter med att kunna digitalisera fysiska objekt och vice versa.<br />
- Konditorivärlden, hälsobranschen, intensivvårdsavdelningar&#8230; Alla kan ha nytta av studions resurser.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bleuppind.se/och-nu-ar-mad-studion-oppnad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MAD-studion &#8211; Nu öppnar den</title>
		<link>http://www.bleuppind.se/mad-studion-nu-oppnar-den/</link>
		<comments>http://www.bleuppind.se/mad-studion-nu-oppnar-den/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 19:12:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pär Jonasson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Trender och utveckling]]></category>
		<category><![CDATA[bth]]></category>
		<category><![CDATA[MAD]]></category>
		<category><![CDATA[NetPort]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bleuppind.se/?p=3774</guid>
		<description><![CDATA[I morgon invigs MAD-studion på NetPort Science Park i Karlshamn. Annica Paulsson Lövstedt har tillsammans med projektledaren Helena Collin och Charlotte Sennersten från BTH jobbat med framväxten av studion. BleUppInd frågade Annica om nuläget och bakgrunden. Det här är något av vad hon berättade.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MAD står för Machine Art Design. I studion finns i dagsläget en 3D-skrivare, en 3D-skanner, en 3D-fräs (Modela MDX-20) och en frigolitskärare. Tanken är att vem som helst ska kunna använda utrustningen som finns där. Studion är öppen för allmänheten. Studenter, forskare, näringslivet, uppfinnare, elever och lärare från skolor och förskolor är alla lika välkomna.</p>
<p>Utrustningen som finns kan användas för forskning, formgivning, utveckling av idéer, undervisning och framtagning av prototyper. Grundtanken med MAD är att de som kommer till studion är med och skapar och utvecklar studion genom sitt arbete. Hit ska man kunna komma och förverkliga sina idéer med den utrustning som finns tillhands. Här finns inga hemligheter bakom stängda dörrar, vi vill visa vad som skapas här genom modeller, prototyper och foton.<br />
Inspirationen till studion, som är ett samarbete mellan BTH och NetPort med finansiering från EU, kommer från de cirka trettio FAB LAB , Fabrication Labs,som finns över hela världen.</p>
<p>Ett FAB LAB är en verkstad med en uppsättning avancerade datorstyrda maskiner. Grundtanken är att vem som helst kunna bygga vad som helst där. Det finns FAB LABs bland annat i Indien, Afghanistan, USA, Costa Rica, Norge och Spanien.</p>
<p><strong>Vad händer då på invigningen i morgon klockan 15?</strong></p>
<ul>
<li>Charlotte Sennersten berättar om kopplingen mellan MAD-studion och det nya programmet <a href="http://edu.bth.se/utbildning/utb_program.asp?PtKod=UDGTA10h" target="_blank">Technical Artist</a> som startar på BTH i höst.</li>
<li><a href="http://www.waterjet-lab.se/" target="_blank">Water Jet Lab</a> med Anders Jönsson kommer att finnas på plats. Vi vill tillsammans vidareutveckla vårt samarbete och hoppas i framtiden kunna fjärrstyras viss utrustning i Ronneby från Karlshamn.</li>
<li>Mikael Lundin som tillbringat tid i studion med sitt projekt <em>Drömmarnas Trädgård</em> berättar mer om det genom 3D-utskrift och bilder.</li>
<li>Anders Törnqvist från Anders  Törnqvist Arkitektkontor AB i Karlshamn presenterar Konferenscentret i Mörrum och sin syn på möjligheterna med MAD studion och dess utrustning</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bleuppind.se/mad-studion-nu-oppnar-den/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teaser inför NetPort-dagen</title>
		<link>http://www.bleuppind.se/teaser-infor-netport-dagen/</link>
		<comments>http://www.bleuppind.se/teaser-infor-netport-dagen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 12:50:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pär Jonasson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arrangemang]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[NetPort]]></category>
		<category><![CDATA[you us and them]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bleuppind.se/?p=3476</guid>
		<description><![CDATA[21 april är det dags för årets upplaga av NetPort-dagen. Men redan nu kan du få en inblick i vad som kommer att hända genom den här trailern.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="225" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=9851800&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="225" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=9851800&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://vimeo.com/9851800">NetPort-dagen 21 april 2010</a> from <a href="http://vimeo.com/youusandthem">Johan Höög</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bleuppind.se/teaser-infor-netport-dagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En försmak av MAD-studion</title>
		<link>http://www.bleuppind.se/en-forsmak-av-mad-studion/</link>
		<comments>http://www.bleuppind.se/en-forsmak-av-mad-studion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 14:31:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pär Jonasson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Trender och utveckling]]></category>
		<category><![CDATA[bth]]></category>
		<category><![CDATA[MAD]]></category>
		<category><![CDATA[NetPort]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bleuppind.se/?p=3454</guid>
		<description><![CDATA[I veckan föddes den här figuren, Happy Budda, i MAD-studion som växer fram på NetPort i Karlshamn.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>24:e mars invigs en MAD (Machine Art Design)-studio i A-huset på NetPort Science park i Karlshamn. I studion kommer det att finnas en 3D-printer, 3D-scanner och massa andra tekniska prylar som ska kunna användas inom forskning, formgivning, undervisning, framtagning av prototyper och utveckling av idéer.</p>
<p>Studion är ett samarbete mellan BTH och NetPort med finansiering från EU. Tanken är att studion ska vara öppen för alla som vill ta del av dess möjligheter. Till exempel kan det vara forskare, studenter, uppfinnare, elever och lärare från skolor och förskolor&#8230; ja, alla som är intresserade.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bleuppind.se/en-forsmak-av-mad-studion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

